- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (269,5 kB), Letzte Änderung: 25.06.2022, 14:18:11.
- 12. Sonntag im Jahreskreis 19.06.2022 (198,7 kB), Letzte Änderung: 17.06.2022, 18:30:08.
- Dreifaltigkeitssonntag 12.06.2022 (206,9 kB), Letzte Änderung: 10.06.2022, 13:40:41.
- Pfingstsonntag 05.06.2022 (206,4 kB), Letzte Änderung: 03.06.2022, 11:09:16.
- 7. Sonntag der Osterzeit (62,5 kB), Letzte Änderung: 27.05.2022, 10:22:29.
- 6. Sonntag der Osterzeit 22.05.2022 (207,2 kB), Letzte Änderung: 20.05.2022, 08:41:07.
- 5. Sonntag der Osterzeit 15.05.2022 (204,1 kB), Letzte Änderung: 13.05.2022, 12:48:24.
- 4. Sonntag der Osterzeit 08.05.2022 (277,7 kB), Letzte Änderung: 06.05.2022, 11:50:43.
- 3. Sonntag der Osterzeit 01.05.2022 (272,5 kB), Letzte Änderung: 29.04.2022, 12:32:42.
- Weißer Sonntag 24.04.2022 (199,6 kB), Letzte Änderung: 22.04.2022, 11:06:49.
- Ostersonntag 17.04.2022 (59,6 kB), Letzte Änderung: 14.04.2022, 07:28:16.
- Palmsonntag 10.04.2022 (205,6 kB), Letzte Änderung: 08.04.2022, 18:20:49.
- 5. Fastensonntag 03.04.2022 (199,2 kB), Letzte Änderung: 01.04.2022, 11:43:04.
- 4. Fastensonntag 27.03.2022 (196,1 kB), Letzte Änderung: 25.03.2022, 11:29:28.
- 3. Fastensonntag 20.03.2022 (202,1 kB), Letzte Änderung: 18.03.2022, 16:14:25.
- 2. Fastensonntag 13.03.2022 (204,0 kB), Letzte Änderung: 11.03.2022, 11:27:26.
- 1. Fastensonntag 06.03.2022 (205,1 kB), Letzte Änderung: 04.03.2022, 12:48:40.
- 8. Sonntag im Jahreskreis 27.02.2022 (202,8 kB), Letzte Änderung: 25.02.2022, 18:11:11.
- 7. Sonntag im Jahreskreis 20.02.2022 (203,4 kB), Letzte Änderung: 18.02.2022, 10:03:16.
- 6. Sonntag im Jahreskreis 13.02.2022 (199,9 kB), Letzte Änderung: 11.02.2022, 12:38:33.
- Darstellung Herrn 06.02.2022 (58,7 kB), Letzte Änderung: 04.02.2022, 11:56:59.
- 4. Sonntag im Jahreskreis 30.01.2022 (199,5 kB), Letzte Änderung: 28.01.2022, 11:15:29.
- 3. Sonntag im Jahreskreis 23.01.2022 (209,9 kB), Letzte Änderung: 21.01.2022, 12:34:26.
- 2. Sonntag im Jahreskreis 16.01.2022 (277,3 kB), Letzte Änderung: 14.01.2022, 12:46:56.
- Taufe des Herrn 09.01.2022 (191,2 kB), Letzte Änderung: 07.01.2022, 13:28:59.
- 2. Sonntag nach Weihnachten (63,1 kB), Letzte Änderung: 30.12.2021, 09:31:02.
- Weihnachten 25./26.12.2021 (377,2 kB), Letzte Änderung: 23.12.2021, 17:25:30.
- 4. Adventssonntag 19.12.2021 (209,6 kB), Letzte Änderung: 17.12.2021, 13:46:15.
- 3. Adventssonntag Gaudete (203,6 kB), Letzte Änderung: 10.12.2021, 14:40:47.
- 2. Adventssonntag 05.12.2021 (273,0 kB), Letzte Änderung: 03.12.2021, 13:24:19.
- 1. Adventssontatg 28.11.2021 (275,6 kB), Letzte Änderung: 26.11.2021, 13:19:27.
- Christkönigssonntag 21.11.2021 (286,4 kB), Letzte Änderung: 21.11.2021, 16:58:38.
- 33. Sonntag im Jahreskreis 14.11.2021 (208,9 kB), Letzte Änderung: 11.11.2021, 20:17:12.
- 32. Sonntag im Jahreskreis 07.11.2021 (209,4 kB), Letzte Änderung: 05.11.2021, 08:56:53.
- 31. Sonntag im Jahreskreis 31.10.2021 (208,3 kB), Letzte Änderung: 29.10.2021, 11:27:20.
- 30. Sonntag im Jahreskreis 24.10.2021 (200,2 kB), Letzte Änderung: 26.10.2021, 07:48:00.
- 29. Sonntag im Jahreskreis 17.10.2021 (204,7 kB), Letzte Änderung: 15.10.2021, 11:00:45.
- 28. Sonntag im Jahreskreis (417,6 kB), Letzte Änderung: 08.10.2021, 11:12:45.
- 27. Sonntag im Jahreskreis (417,2 kB), Letzte Änderung: 01.10.2021, 10:25:05.
- 26. Sonntag im Jahreskreis (491,8 kB), Letzte Änderung: 24.09.2021, 14:14:25.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (511,7 kB), Letzte Änderung: 17.09.2021, 11:45:29.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (417,2 kB), Letzte Änderung: 10.09.2021, 12:19:23.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (491,8 kB), Letzte Änderung: 03.09.2021, 11:35:25.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (194,5 kB), Letzte Änderung: 03.09.2021, 11:24:16.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (419,7 kB), Letzte Änderung: 27.08.2021, 12:00:12.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (428,4 kB), Letzte Änderung: 20.08.2021, 10:35:08.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (419,0 kB), Letzte Änderung: 06.08.2021, 12:02:39.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (423,6 kB), Letzte Änderung: 30.07.2021, 10:13:29.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (418,2 kB), Letzte Änderung: 23.07.2021, 10:51:14.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (74,3 kB), Letzte Änderung: 20.07.2021, 13:27:28.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (457,1 kB), Letzte Änderung: 09.07.2021, 10:51:36.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (418,8 kB), Letzte Änderung: 02.07.2021, 12:06:26.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (833,0 B), Letzte Änderung: 25.06.2021, 11:27:21.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (417,7 kB), Letzte Änderung: 17.06.2021, 12:06:00.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (432,3 kB), Letzte Änderung: 11.06.2021, 10:19:59.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (620,7 kB), Letzte Änderung: 04.06.2021, 09:08:50.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (432,5 kB), Letzte Änderung: 28.05.2021, 09:58:36.
- 13. Sonntag im Jahreskreis 26.06.2022 (48,8 kB), Letzte Änderung: 21.05.2021, 11:16:01.